U-Sub > Calendrier des diffusions > 24
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| Spécial #13 | Jack is Back | 08 Avr 2014 | |
| Spécial #09 | Redemption | 23 Nov 2008 | |
| Spécial #03 | Prequel to Season 6 | 05 Déc 2006 | |
| Spécial #02 | Prequel to Season 5 | 06 Déc 2005 | |
| Spécial #14 | Solitary | Pas encore de date | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 1x24 | 11:00 P.M.-12:00 A.M. | 21 Mai 2002 | |
| 1x23 | 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 14 Mai 2002 | |
| 1x22 | 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 07 Mai 2002 | |
| 1x21 | 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 23 Avr 2002 | |
| 1x20 | 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 16 Avr 2002 | |
| 1x19 | 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 09 Avr 2002 | |
| 1x18 | 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 02 Avr 2002 | |
| 1x17 | 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 26 Mar 2002 | |
| 1x16 | 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 19 Mar 2002 | |
| 1x15 | 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 12 Mar 2002 | |
| 1x14 | 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 05 Mar 2002 | |
| 1x13 | 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 26 Fév 2002 | |
| 1x12 | 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 19 Fév 2002 | |
| 1x11 | 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 12 Fév 2002 | |
| 1x10 | 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 05 Fév 2002 | |
| 1x09 | 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 22 Jan 2002 | |
| 1x08 | 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 15 Jan 2002 | |
| 1x07 | 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 08 Jan 2002 | |
| 1x06 | 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 18 Déc 2001 | |
| 1x05 | 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 11 Déc 2001 | |
| 1x04 | 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 27 Nov 2001 | |
| 1x03 | 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 20 Nov 2001 | |
| 1x02 | 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 13 Nov 2001 | |
| 1x01 | 12:00 A.M.-1:00 A.M. | 06 Nov 2001 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 2x24 | Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 20 Mai 2003 | |
| 2x23 | Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 13 Mai 2003 | |
| 2x22 | Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 06 Mai 2003 | |
| 2x21 | Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 29 Avr 2003 | |
| 2x20 | Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 22 Avr 2003 | |
| 2x19 | Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 15 Avr 2003 | |
| 2x18 | Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 08 Avr 2003 | |
| 2x17 | Day 2: 12:00 A.M.-1:00 A.M. | 01 Avr 2003 | |
| 2x16 | Day 2: 11:00 P.M.-12:00 A.M. | 25 Mar 2003 | |
| 2x15 | Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 04 Mar 2003 | |
| 2x14 | Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 25 Fév 2003 | |
| 2x13 | Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 18 Fév 2003 | |
| 2x12 | Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 11 Fév 2003 | |
| 2x11 | Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 04 Fév 2003 | |
| 2x10 | Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 21 Jan 2003 | |
| 2x09 | Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 14 Jan 2003 | |
| 2x08 | Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 17 Déc 2002 | |
| 2x07 | Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 10 Déc 2002 | |
| 2x06 | Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 03 Déc 2002 | |
| 2x05 | Day 2: 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 26 Nov 2002 | |
| 2x04 | Day 2: 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 19 Nov 2002 | |
| 2x03 | Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 12 Nov 2002 | |
| 2x02 | Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 05 Nov 2002 | |
| 2x01 | Day 2: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 29 Oct 2002 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 3x24 | Day 3: 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 25 Mai 2004 | |
| 3x23 | Day 3: 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 18 Mai 2004 | |
| 3x22 | Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 11 Mai 2004 | |
| 3x21 | Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 04 Mai 2004 | |
| 3x20 | Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 27 Avr 2004 | |
| 3x19 | Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 20 Avr 2004 | |
| 3x18 | Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 18 Avr 2004 | |
| 3x17 | Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 06 Avr 2004 | |
| 3x16 | Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 30 Mar 2004 | |
| 3x15 | Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 24 Fév 2004 | |
| 3x14 | Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 17 Fév 2004 | |
| 3x13 | Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 10 Fév 2004 | |
| 3x12 | Day 3: 12:00 A.M.-1:00 A.M. | 03 Fév 2004 | |
| 3x11 | Day 3: 11:00 P.M.-12:00 A.M. | 27 Jan 2004 | |
| 3x10 | Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 13 Jan 2004 | |
| 3x09 | Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 06 Jan 2004 | |
| 3x08 | Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 16 Déc 2003 | |
| 3x07 | Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 09 Déc 2003 | |
| 3x06 | Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 02 Déc 2003 | |
| 3x05 | Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 25 Nov 2003 | |
| 3x04 | Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 18 Nov 2003 | |
| 3x03 | Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 11 Nov 2003 | |
| 3x02 | Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 04 Nov 2003 | |
| 3x01 | Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 28 Oct 2003 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 4x24 | Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 23 Mai 2005 | |
| 4x23 | Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 23 Mai 2005 | |
| 4x22 | Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 16 Mai 2005 | |
| 4x21 | Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 09 Mai 2005 | |
| 4x20 | Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 02 Mai 2005 | |
| 4x19 | Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 25 Avr 2005 | |
| 4x18 | Day 4: 12:00 A.M.-1:00 A.M. | 18 Avr 2005 | |
| 4x17 | Day 4: 11:00 P.M.-12:00 A.M. | 11 Avr 2005 | |
| 4x16 | Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 04 Avr 2005 | |
| 4x15 | Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 28 Mar 2005 | |
| 4x14 | Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 21 Mar 2005 | |
| 4x13 | Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 14 Mar 2005 | |
| 4x12 | Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 07 Mar 2005 | |
| 4x11 | Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 28 Fév 2005 | |
| 4x10 | Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 21 Fév 2005 | |
| 4x09 | Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 14 Fév 2005 | |
| 4x08 | Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 07 Fév 2005 | |
| 4x07 | Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 31 Jan 2005 | |
| 4x06 | Day 4: 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 24 Jan 2005 | |
| 4x05 | Day 4: 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 17 Jan 2005 | |
| 4x04 | Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 10 Jan 2005 | |
| 4x03 | Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 10 Jan 2005 | |
| 4x02 | Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 09 Jan 2005 | |
| 4x01 | Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 09 Jan 2005 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 5x24 | Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 22 Mai 2006 | |
| 5x23 | Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 22 Mai 2006 | |
| 5x22 | Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 15 Mai 2006 | |
| 5x21 | Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 08 Mai 2006 | |
| 5x20 | Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 01 Mai 2006 | |
| 5x19 | Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 24 Avr 2006 | |
| 5x18 | Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 17 Avr 2006 | |
| 5x17 | Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 10 Avr 2006 | |
| 5x16 | Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 03 Avr 2006 | |
| 5x15 | Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 27 Mar 2006 | |
| 5x14 | Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 20 Mar 2006 | |
| 5x13 | Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 13 Mar 2006 | |
| 5x12 | Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 06 Mar 2006 | |
| 5x11 | Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 06 Mar 2006 | |
| 5x10 | Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 27 Fév 2006 | |
| 5x09 | Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 20 Fév 2006 | |
| 5x08 | Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 13 Fév 2006 | |
| 5x07 | Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 06 Fév 2006 | |
| 5x06 | Day 5: 12:00 P.M.-1:00 P.M. | 30 Jan 2006 | |
| 5x05 | Day 5: 11:00 A.M.-12:00 P.M. | 23 Jan 2006 | |
| 5x04 | Day 5: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 16 Jan 2006 | |
| 5x03 | Day 5: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 16 Jan 2006 | |
| 5x02 | Day 5: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 15 Jan 2006 | |
| 5x01 | Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 15 Jan 2006 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 6x24 | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 21 Mai 2007 | |
| 6x23 | Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 21 Mai 2007 | |
| 6x22 | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 14 Mai 2007 | |
| 6x21 | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 07 Mai 2007 | |
| 6x20 | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 30 Avr 2007 | |
| 6x19 | Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 23 Avr 2007 | |
| 6x18 | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 16 Avr 2007 | |
| 6x17 | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 09 Avr 2007 | |
| 6x16 | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 02 Avr 2007 | |
| 6x15 | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 26 Mar 2007 | |
| 6x14 | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 19 Mar 2007 | |
| 6x13 | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 12 Mar 2007 | |
| 6x12 | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 05 Mar 2007 | |
| 6x11 | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 26 Fév 2007 | |
| 6x10 | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 19 Fév 2007 | |
| 6x09 | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 12 Fév 2007 | |
| 6x08 | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 12 Fév 2007 | |
| 6x07 | Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 05 Fév 2007 | |
| 6x06 | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 29 Jan 2007 | |
| 6x05 | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 22 Jan 2007 | |
| 6x04 | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 15 Jan 2007 | |
| 6x03 | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 15 Jan 2007 | |
| 6x02 | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 14 Jan 2007 | |
| 6x01 | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 14 Jan 2007 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 7x24 | Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 18 Mai 2009 | |
| 7x23 | Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 18 Mai 2009 | |
| 7x22 | Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 11 Mai 2009 | |
| 7x21 | Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 04 Mai 2009 | |
| 7x20 | Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 27 Avr 2009 | |
| 7x19 | Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 20 Avr 2009 | |
| 7x18 | Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 13 Avr 2009 | |
| 7x17 | Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 06 Avr 2009 | |
| 7x16 | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 30 Mar 2009 | |
| 7x15 | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 23 Mar 2009 | |
| 7x14 | Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 16 Mar 2009 | |
| 7x13 | Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 09 Mar 2009 | |
| 7x12 | Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 02 Mar 2009 | |
| 7x11 | Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 02 Mar 2009 | |
| 7x10 | Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 23 Fév 2009 | |
| 7x09 | Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 16 Fév 2009 | |
| 7x08 | Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 09 Fév 2009 | |
| 7x07 | Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 02 Fév 2009 | |
| 7x06 | Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 26 Jan 2009 | |
| 7x05 | Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 19 Jan 2009 | |
| 7x04 | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 12 Jan 2009 | |
| 7x03 | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12 Jan 2009 | |
| 7x02 | Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 11 Jan 2009 | |
| 7x01 | Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 11 Jan 2009 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 8x24 | Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 24 Mai 2010 | |
| 8x23 | Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 24 Mai 2010 | |
| 8x22 | Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 17 Mai 2010 | |
| 8x21 | Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 10 Mai 2010 | |
| 8x20 | Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 03 Mai 2010 | |
| 8x19 | Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 26 Avr 2010 | |
| 8x18 | Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 19 Avr 2010 | |
| 8x17 | Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 12 Avr 2010 | |
| 8x16 | Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 05 Avr 2010 | |
| 8x15 | Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 05 Avr 2010 | |
| 8x14 | Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 29 Mar 2010 | |
| 8x13 | Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 22 Mar 2010 | |
| 8x12 | Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 14 Mar 2010 | |
| 8x11 | Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 08 Mar 2010 | |
| 8x10 | Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 01 Mar 2010 | |
| 8x09 | Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 22 Fév 2010 | |
| 8x08 | Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 15 Fév 2010 | |
| 8x07 | Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 08 Fév 2010 | |
| 8x06 | Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 01 Fév 2010 | |
| 8x05 | Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 25 Jan 2010 | |
| 8x04 | Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 18 Jan 2010 | |
| 8x03 | Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 18 Jan 2010 | |
| 8x02 | Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 17 Jan 2010 | |
| 8x01 | Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 17 Jan 2010 | |
| Numéro | Titre | Date de diffusion | |
|---|---|---|---|
| 9x12 | Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M. | 14 Juil 2014 | |
| 9x11 | Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 07 Juil 2014 | |
| 9x10 | Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 30 Juin 2014 | |
| 9x09 | Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 23 Juin 2014 | |
| 9x08 | Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 16 Juin 2014 | |
| 9x07 | Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 09 Juin 2014 | |
| 9x06 | Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 02 Juin 2014 | |
| 9x05 | Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 26 Mai 2014 | |
| 9x04 | Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 19 Mai 2014 | |
| 9x03 | Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 12 Mai 2014 | |
| 9x02 | Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 05 Mai 2014 | |
| 9x01 | Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 05 Mai 2014 | |


Séries diffusées hier soir :